| 方** | 水土保持工程師 | ¥5510 | 看差距 | ||
| 1** | 機械工程師 | ¥9100 | 看差距 | ||
| 宋** | 土建監理專業工程師 | ¥9300 | 看差距 | ||
| 張** | 市政工程設計代表 | ¥18900 | 看差距 | ||
| 田** | 總監理工程師 | ¥12610 | 看差距 | ||
| 毛** | 造價工程師 | ¥15200 | 看差距 | ||
| 王** | 檢測師 | ¥8390 | 看差距 | ||
| 男 | 安** | 工作6年 | 路基路面設計師 | ¥10510 | 看差距 |
| 趙** | 生產主管 | ¥13200 | 看差距 | ||
| 謝** | 質量工程師 | ¥12000 | 看差距 | ||
| 冷** | 法務 | ¥6800 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作1年 | 勘察工程師 | ¥24650 | 看差距 |
| 令** | 測井技術員 | ¥7900 | 看差距 | ||
| 男 | 吳** | 工作8年 | 交通部監理工程師 | ¥12100 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017